Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 15/11/2025 05:31 | | | 15/11/2025 05:31 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 16/11/2025 06:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | RHIN | - | RIN2 | 15/11/2025 08:00 | | 15/11/2025 14:42 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 15/11/2025 14:43 | | 15/11/2025 14:44 |
| 3 | RHIN | - | - | 15/11/2025 15:02 | | 15/11/2025 16:34 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 15/11/2025 16:36 | | 15/11/2025 16:38 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 15/11/2025 17:08 | | 15/11/2025 17:45 |
| 6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 15/11/2025 19:18 | | 16/11/2025 09:02 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |