Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 14/11/2025 09:45 | | | 14/11/2025 09:45 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 17/11/2025 12:20 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 14/11/2025 10:50 | | 14/11/2025 12:00 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 14/11/2025 12:30 | | 14/11/2025 14:52 |
| 3 | TSV 1 | - | - | 14/11/2025 16:43 | | 15/11/2025 12:21 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 15/11/2025 13:21 | | 15/11/2025 17:22 |
| 5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 15/11/2025 17:23 | | 16/11/2025 14:42 |
| 6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 16/11/2025 19:32 | | 17/11/2025 05:09 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |