Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 15/11/2025 15:00 | | | 15/11/2025 14:35 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 18/11/2025 20:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOGESTRAN | - | - | 15/11/2025 20:14 | | 16/11/2025 13:53 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 16/11/2025 14:41 | | 16/11/2025 14:42 |
| 3 | TSV 1 | - | - | 16/11/2025 15:57 | | 17/11/2025 10:47 |
| 4 | MAHIEU | - | - | 17/11/2025 12:03 | | 17/11/2025 12:58 |
| 5 | MOSELLE | - | - | 17/11/2025 13:28 | | 17/11/2025 13:29 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 17/11/2025 13:59 | | 18/11/2025 13:11 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 18/11/2025 15:24 | | 18/11/2025 18:00 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |