Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
09/02/2026 21:00 0.21
09/02/2026 20:50 0.20
09/02/2026 20:40 0.20
09/02/2026 20:30 0.22
09/02/2026 20:20 0.25
09/02/2026 20:10 0.28
09/02/2026 20:00 0.30
09/02/2026 19:50 0.32
09/02/2026 19:40 0.34
09/02/2026 19:30 0.36
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
09/02/2026 21:00 0.57
09/02/2026 20:50 0.59
09/02/2026 20:40 0.62
09/02/2026 20:30 0.62
09/02/2026 20:20 Pas de donnée
09/02/2026 20:10 0.65
09/02/2026 20:00 0.66
09/02/2026 19:50 0.66
09/02/2026 19:40 0.66
09/02/2026 19:30 0.64
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/02/2026 21:00:00 20.45 26.67 152
09/02/2026 20:50:00 20.26 28.39 153
09/02/2026 20:40:00 18.03 26.08 148
09/02/2026 20:30:00 17.27 22.99 144
09/02/2026 20:20:00 16.07 24.30 135
09/02/2026 20:10:00 17.41 24.61 132
09/02/2026 20:00:00 16.82 23.12 129
09/02/2026 19:50:00 17.57 22.14 129
09/02/2026 19:40:00 16.78 22.33 131
09/02/2026 19:30:00 16.12 21.91 134

Houle Antifer
Date H1/3
09/02/2026 21:00 0.23
09/02/2026 20:50 0.24
09/02/2026 20:40 0.24
09/02/2026 20:30 0.24
09/02/2026 20:20 0.24
09/02/2026 20:10 0.25
09/02/2026 20:00 0.26
09/02/2026 19:50 0.28
09/02/2026 19:40 0.29
09/02/2026 19:30 0.29
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
09/02/2026 21:00:00 23.85 30.10 164
09/02/2026 20:50:00 25.74 32.00 162
09/02/2026 20:40:00 28.06 35.20 156
09/02/2026 20:30:00 28.02 36.40 156
09/02/2026 20:20:00 27.51 35.10 156
09/02/2026 20:10:00 25.85 32.40 156
09/02/2026 20:00:00 25.38 31.50 156
09/02/2026 19:50:00 24.32 30.50 153
09/02/2026 19:40:00 23.42 28.30 155
09/02/2026 19:30:00 22.20 26.50 157
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
09/02/2026 21:00:00 3.37
09/02/2026 20:50:00 3.43
09/02/2026 20:40:00 3.51
09/02/2026 20:30:00 3.59
09/02/2026 20:20:00 3.72
09/02/2026 20:10:00 3.81
09/02/2026 20:00:00 3.91
09/02/2026 19:50:00 4.03
09/02/2026 19:40:00 4.17
09/02/2026 19:30:00 4.29