Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
16/11/2025 03:30 0.07
16/11/2025 03:20 0.07
16/11/2025 03:10 0.07
16/11/2025 03:00 0.08
16/11/2025 02:50 0.08
16/11/2025 02:40 0.08
16/11/2025 02:30 0.08
16/11/2025 02:20 0.08
16/11/2025 02:10 0.08
16/11/2025 02:00 0.08
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/11/2025 03:30:00 6.05 6.79 83
16/11/2025 03:20:00 6.05 6.76 91
16/11/2025 03:10:00 5.54 7.37 100
16/11/2025 03:00:00 7.28 9.61 100
16/11/2025 02:50:00 6.93 9.62 110
16/11/2025 02:40:00 4.07 7.45 120
16/11/2025 02:30:00 4.94 8.78 114
16/11/2025 02:20:00 5.73 8.63 107
16/11/2025 02:10:00 7.38 9.06 77
16/11/2025 02:00:00 8.54 10.12 78
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
16/11/2025 03:30:00 3.00
16/11/2025 03:20:00 2.94
16/11/2025 03:10:00 2.85
16/11/2025 03:00:00 2.79
16/11/2025 02:50:00 2.75
16/11/2025 02:40:00 2.71
16/11/2025 02:30:00 2.69
16/11/2025 02:20:00 2.68
16/11/2025 02:10:00 2.69
16/11/2025 02:00:00 2.70

Houle Route Sud
Date H1/3
16/11/2025 03:30 Pas de donnée
16/11/2025 03:20 Pas de donnée
16/11/2025 03:10 Pas de donnée
16/11/2025 03:00 Pas de donnée
16/11/2025 02:50 Pas de donnée
16/11/2025 02:40 Pas de donnée
16/11/2025 02:30 0.21
16/11/2025 02:20 0.21
16/11/2025 02:10 0.21
16/11/2025 02:00 0.21
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/11/2025 03:30:00 4.22 5.61 87
16/11/2025 03:20:00 4.64 6.54 88
16/11/2025 03:10:00 4.56 6.17 100
16/11/2025 03:00:00 4.02 4.92 76
16/11/2025 02:50:00 4.02 6.15 100
16/11/2025 02:40:00 4.78 6.77 112
16/11/2025 02:30:00 4.97 6.18 121
16/11/2025 02:20:00 5.26 7.50 98
16/11/2025 02:10:00 6.47 8.81 74
16/11/2025 02:00:00 6.49 9.40 82

Houle Antifer
Date H1/3
16/11/2025 03:30 0.07
16/11/2025 03:20 0.07
16/11/2025 03:10 0.07
16/11/2025 03:00 0.07
16/11/2025 02:50 0.07
16/11/2025 02:40 0.07
16/11/2025 02:30 0.07
16/11/2025 02:20 0.08
16/11/2025 02:10 0.08
16/11/2025 02:00 0.08
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/11/2025 03:30:00 7.22 8.70 165
16/11/2025 03:20:00 7.46 9.00 137
16/11/2025 03:10:00 5.71 8.20 114
16/11/2025 03:00:00 5.04 7.50 108
16/11/2025 02:50:00 5.45 7.00 97
16/11/2025 02:40:00 5.54 7.00 122
16/11/2025 02:30:00 4.93 6.00 135
16/11/2025 02:20:00 5.31 7.10 147
16/11/2025 02:10:00 4.87 6.00 141
16/11/2025 02:00:00 5.28 6.20 136
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
16/11/2025 03:30:00 2.80
16/11/2025 03:20:00 2.78
16/11/2025 03:10:00 2.70
16/11/2025 03:00:00 2.66
16/11/2025 02:50:00 2.65
16/11/2025 02:40:00 2.62
16/11/2025 02:30:00 2.61
16/11/2025 02:20:00 2.61
16/11/2025 02:10:00 2.62
16/11/2025 02:00:00 2.63