Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
18/12/2025 02:50 0.65
18/12/2025 02:40 0.64
18/12/2025 02:30 0.64
18/12/2025 02:20 0.66
18/12/2025 02:10 0.69
18/12/2025 02:00 0.71
18/12/2025 01:50 0.71
18/12/2025 01:40 0.71
18/12/2025 01:30 0.70
18/12/2025 01:20 0.71
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/12/2025 02:50:00 17.03 24.51 185
18/12/2025 02:40:00 19.20 25.90 186
18/12/2025 02:30:00 21.38 27.19 190
18/12/2025 02:20:00 20.75 29.54 189
18/12/2025 02:10:00 17.36 23.43 184
18/12/2025 02:00:00 16.59 22.70 181
18/12/2025 01:50:00 15.00 24.61 178
18/12/2025 01:40:00 13.81 25.76 175
18/12/2025 01:30:00 13.08 20.49 172
18/12/2025 01:20:00 12.49 17.05 171
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
18/12/2025 02:50:00 2.98
18/12/2025 02:40:00 3.05
18/12/2025 02:30:00 3.16
18/12/2025 02:20:00 3.27
18/12/2025 02:10:00 3.39
18/12/2025 02:00:00 3.51
18/12/2025 01:50:00 3.67
18/12/2025 01:40:00 3.84
18/12/2025 01:30:00 4.01
18/12/2025 01:20:00 4.12

Houle Route Sud
Date H1/3
18/12/2025 02:50 0.97
18/12/2025 02:40 0.98
18/12/2025 02:30 0.97
18/12/2025 02:20 0.98
18/12/2025 02:10 0.99
18/12/2025 02:00 1.00
18/12/2025 01:50 1.03
18/12/2025 01:40 1.02
18/12/2025 01:30 1.01
18/12/2025 01:20 0.99
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/12/2025 02:50:00 22.42 28.77 200
18/12/2025 02:40:00 23.68 28.49 199
18/12/2025 02:30:00 24.24 31.25 196
18/12/2025 02:20:00 22.37 31.00 192
18/12/2025 02:10:00 18.73 27.38 188
18/12/2025 02:00:00 18.71 22.78 186
18/12/2025 01:50:00 15.38 22.31 180
18/12/2025 01:40:00 16.05 21.77 182
18/12/2025 01:30:00 15.03 21.60 178
18/12/2025 01:20:00 14.98 20.97 175

Houle Antifer
Date H1/3
18/12/2025 02:50 0.72
18/12/2025 02:40 0.72
18/12/2025 02:30 0.69
18/12/2025 02:20 0.67
18/12/2025 02:10 0.64
18/12/2025 02:00 0.63
18/12/2025 01:50 0.62
18/12/2025 01:40 0.62
18/12/2025 01:30 0.61
18/12/2025 01:20 0.61
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/12/2025 02:50:00 27.93 34.40 191
18/12/2025 02:40:00 26.32 33.50 191
18/12/2025 02:30:00 26.43 32.80 191
18/12/2025 02:20:00 27.79 33.60 191
18/12/2025 02:10:00 28.31 35.00 191
18/12/2025 02:00:00 31.37 37.40 190
18/12/2025 01:50:00 29.91 35.70 187
18/12/2025 01:40:00 27.98 33.30 187
18/12/2025 01:30:00 27.51 33.80 185
18/12/2025 01:20:00 28.47 33.10 183
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
18/12/2025 02:50:00 2.84
18/12/2025 02:40:00 2.94
18/12/2025 02:30:00 3.12
18/12/2025 02:20:00 3.32
18/12/2025 02:10:00 3.48
18/12/2025 02:00:00 3.64
18/12/2025 01:50:00 3.80
18/12/2025 01:40:00 3.93
18/12/2025 01:30:00 4.12
18/12/2025 01:20:00 4.25