Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
17/10/2025 12:30 0.16
17/10/2025 12:20 0.17
17/10/2025 12:10 0.18
17/10/2025 12:00 0.18
17/10/2025 11:50 0.19
17/10/2025 11:40 0.19
17/10/2025 11:30 0.19
17/10/2025 11:20 0.19
17/10/2025 11:10 0.19
17/10/2025 11:00 0.18
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/10/2025 12:30:00 8.22 10.74 110
17/10/2025 12:20:00 7.48 11.47 113
17/10/2025 12:10:00 8.08 11.62 108
17/10/2025 12:00:00 10.11 13.07 106
17/10/2025 11:50:00 7.68 10.46 107
17/10/2025 11:40:00 5.43 9.15 114
17/10/2025 11:30:00 4.65 8.26 117
17/10/2025 11:20:00 4.44 9.11 117
17/10/2025 11:10:00 4.62 8.57 115
17/10/2025 11:00:00 6.09 8.73 106
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
17/10/2025 12:30:00 4.88
17/10/2025 12:20:00 4.98
17/10/2025 12:10:00 5.20
17/10/2025 12:00:00 5.41
17/10/2025 11:50:00 5.60
17/10/2025 11:40:00 5.78
17/10/2025 11:30:00 5.96
17/10/2025 11:20:00 6.12
17/10/2025 11:10:00 6.25
17/10/2025 11:00:00 6.38

Houle Route Sud
Date H1/3
17/10/2025 12:30 0.39
17/10/2025 12:20 0.39
17/10/2025 12:10 0.39
17/10/2025 12:00 0.39
17/10/2025 11:50 0.40
17/10/2025 11:40 0.40
17/10/2025 11:30 0.42
17/10/2025 11:20 0.42
17/10/2025 11:10 0.42
17/10/2025 11:00 0.42
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/10/2025 12:30:00 6.95 7.75 116
17/10/2025 12:20:00 6.78 9.14 115
17/10/2025 12:10:00 6.20 8.03 110
17/10/2025 12:00:00 6.16 7.88 111
17/10/2025 11:50:00 6.07 8.28 103
17/10/2025 11:40:00 5.56 8.00 104
17/10/2025 11:30:00 5.17 7.00 109
17/10/2025 11:20:00 5.26 7.28 113
17/10/2025 11:10:00 4.68 6.48 112
17/10/2025 11:00:00 3.72 5.60 111

Houle Antifer
Date H1/3
17/10/2025 12:30 0.08
17/10/2025 12:20 0.08
17/10/2025 12:10 0.08
17/10/2025 12:00 0.08
17/10/2025 11:50 0.07
17/10/2025 11:40 0.07
17/10/2025 11:30 0.08
17/10/2025 11:20 0.08
17/10/2025 11:10 0.08
17/10/2025 11:00 0.08
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
17/10/2025 12:30:00 11.29 12.20 75
17/10/2025 12:20:00 10.23 18.60 87
17/10/2025 12:10:00 11.53 16.30 81
17/10/2025 12:00:00 8.85 16.20 83
17/10/2025 11:50:00 7.61 14.00 95
17/10/2025 11:40:00 8.98 12.90 88
17/10/2025 11:30:00 9.81 13.10 77
17/10/2025 11:20:00 7.66 12.60 80
17/10/2025 11:10:00 5.50 9.70 84
17/10/2025 11:00:00 5.62 9.00 95
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
17/10/2025 12:30:00 4.88
17/10/2025 12:20:00 5.01
17/10/2025 12:10:00 5.19
17/10/2025 12:00:00 5.35
17/10/2025 11:50:00 5.54
17/10/2025 11:40:00 5.75
17/10/2025 11:30:00 5.89
17/10/2025 11:20:00 6.00
17/10/2025 11:10:00 6.20
17/10/2025 11:00:00 6.31