Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
14/06/2025 16:00 0.61
14/06/2025 15:50 0.62
14/06/2025 15:40 0.63
14/06/2025 15:30 0.64
14/06/2025 15:20 0.65
14/06/2025 15:10 0.65
14/06/2025 15:00 0.65
14/06/2025 14:50 0.66
14/06/2025 14:40 0.67
14/06/2025 14:30 0.68
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/06/2025 16:00:00 8.99 10.12 307
14/06/2025 15:50:00 7.17 11.14 326
14/06/2025 15:40:00 6.19 8.07 328
14/06/2025 15:30:00 8.07 10.98 318
14/06/2025 15:20:00 8.59 11.39 310
14/06/2025 15:10:00 8.36 9.81 307
14/06/2025 15:00:00 7.82 9.47 308
14/06/2025 14:50:00 4.29 7.98 318
14/06/2025 14:40:00 5.26 6.72 323
14/06/2025 14:30:00 7.11 8.89 322
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
14/06/2025 16:00 0.50
14/06/2025 15:50 0.50
14/06/2025 15:40 0.51
14/06/2025 15:30 0.51
14/06/2025 15:20 0.52
14/06/2025 15:10 0.53
14/06/2025 15:00 0.54
14/06/2025 14:50 0.56
14/06/2025 14:40 0.59
14/06/2025 14:30 0.61
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/06/2025 16:00:00 9.12 10.46 304
14/06/2025 15:50:00 9.83 12.78 309
14/06/2025 15:40:00 11.25 15.24 303
14/06/2025 15:30:00 8.89 11.59 300
14/06/2025 15:20:00 7.40 9.06 299
14/06/2025 15:10:00 7.58 10.19 301
14/06/2025 15:00:00 7.70 11.69 293
14/06/2025 14:50:00 6.13 8.97 279
14/06/2025 14:40:00 5.24 7.66 280
14/06/2025 14:30:00 6.12 8.36 291

Houle Antifer
Date H1/3
14/06/2025 16:00 0.42
14/06/2025 15:50 0.45
14/06/2025 15:40 0.48
14/06/2025 15:30 0.50
14/06/2025 15:20 0.50
14/06/2025 15:10 0.50
14/06/2025 15:00 0.50
14/06/2025 14:50 0.51
14/06/2025 14:40 0.52
14/06/2025 14:30 0.54
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
14/06/2025 16:00:00 2.51 3.00 261
14/06/2025 15:50:00 2.56 4.20 259
14/06/2025 15:40:00 3.42 5.00 247
14/06/2025 15:30:00 2.04 5.30 234
14/06/2025 15:20:00 2.36 3.60 226
14/06/2025 15:10:00 3.02 4.60 232
14/06/2025 15:00:00 1.66 3.00 239
14/06/2025 14:50:00 2.11 3.00 246
14/06/2025 14:40:00 2.10 3.70 237
14/06/2025 14:30:00 2.54 4.10 238
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
14/06/2025 16:00:00 6.40
14/06/2025 15:50:00 6.53
14/06/2025 15:40:00 6.71
14/06/2025 15:30:00 6.86
14/06/2025 15:20:00 7.03
14/06/2025 15:10:00 7.18
14/06/2025 15:00:00 7.27
14/06/2025 14:50:00 7.36
14/06/2025 14:40:00 7.42
14/06/2025 14:30:00 7.47