Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
13/09/2024 19:10 0.42
13/09/2024 19:00 0.42
13/09/2024 18:50 0.42
13/09/2024 18:40 0.42
13/09/2024 18:30 0.41
13/09/2024 18:20 0.40
13/09/2024 18:10 0.40
13/09/2024 18:00 0.39
13/09/2024 17:50 0.39
13/09/2024 17:40 0.39
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/09/2024 19:10:00 9.27 12.00 343
13/09/2024 19:00:00 8.94 12.00 283
13/09/2024 18:50:00 8.66 11.80 335
13/09/2024 18:40:00 9.99 12.50 333
13/09/2024 18:30:00 9.47 13.40 339
13/09/2024 18:20:00 10.86 16.80 336
13/09/2024 18:10:00 11.92 15.20 330
13/09/2024 18:00:00 12.83 15.40 326
13/09/2024 17:50:00 10.37 13.10 336
13/09/2024 17:40:00 11.52 13.10 329
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
13/09/2024 19:10:00 6.16
13/09/2024 19:00:00 6.17
13/09/2024 18:50:00 6.19
13/09/2024 18:40:00 6.15
13/09/2024 18:30:00 6.11
13/09/2024 18:20:00 6.10
13/09/2024 18:10:00 6.06
13/09/2024 18:00:00 6.02
13/09/2024 17:50:00 5.96
13/09/2024 17:40:00 5.93

Houle Route Sud
Date H1/3
13/09/2024 19:10 0.58
13/09/2024 19:00 0.59
13/09/2024 18:50 0.59
13/09/2024 18:40 0.60
13/09/2024 18:30 0.61
13/09/2024 18:20 0.62
13/09/2024 18:10 0.62
13/09/2024 18:00 0.61
13/09/2024 17:50 0.61
13/09/2024 17:40 0.61
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/09/2024 19:10:00 8.79 11.97 330
13/09/2024 19:00:00 8.74 12.90 295
13/09/2024 18:50:00 8.52 13.59 298
13/09/2024 18:40:00 10.79 14.42 322
13/09/2024 18:30:00 10.72 13.73 333
13/09/2024 18:20:00 9.72 13.71 336
13/09/2024 18:10:00 8.45 13.31 226
13/09/2024 18:00:00 8.02 11.34 261
13/09/2024 17:50:00 9.11 13.42 334
13/09/2024 17:40:00 9.38 12.35 343

Houle Antifer
Date H1/3
13/09/2024 19:10 0.29
13/09/2024 19:00 0.30
13/09/2024 18:50 0.30
13/09/2024 18:40 0.31
13/09/2024 18:30 0.31
13/09/2024 18:20 0.31
13/09/2024 18:10 0.31
13/09/2024 18:00 0.31
13/09/2024 17:50 0.30
13/09/2024 17:40 0.28
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
13/09/2024 19:10:00 8.90 11.90 90
13/09/2024 19:00:00 10.03 12.80 206
13/09/2024 18:50:00 10.04 14.00 181
13/09/2024 18:40:00 9.88 13.20 336
13/09/2024 18:30:00 11.27 14.80 329
13/09/2024 18:20:00 11.27 14.40 345
13/09/2024 18:10:00 10.70 14.70 335
13/09/2024 18:00:00 10.32 14.40 246
13/09/2024 17:50:00 11.10 15.10 331
13/09/2024 17:40:00 11.51 13.20 247
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
13/09/2024 19:10:00 6.01
13/09/2024 19:00:00 5.99
13/09/2024 18:50:00 5.98
13/09/2024 18:40:00 5.96
13/09/2024 18:30:00 5.93
13/09/2024 18:20:00 5.88
13/09/2024 18:10:00 5.87
13/09/2024 18:00:00 5.83
13/09/2024 17:50:00 5.79
13/09/2024 17:40:00 5.74