Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
07/12/2025 04:40 0.55
07/12/2025 04:30 0.58
07/12/2025 04:20 0.60
07/12/2025 04:10 0.63
07/12/2025 04:00 0.65
07/12/2025 03:50 0.67
07/12/2025 03:40 0.71
07/12/2025 03:30 0.74
07/12/2025 03:20 0.79
07/12/2025 03:10 0.83
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/12/2025 04:40:00 9.41 12.09 185
07/12/2025 04:30:00 10.61 13.73 187
07/12/2025 04:20:00 12.25 15.31 190
07/12/2025 04:10:00 12.63 16.95 199
07/12/2025 04:00:00 12.83 16.25 195
07/12/2025 03:50:00 12.38 16.28 194
07/12/2025 03:40:00 11.22 13.64 196
07/12/2025 03:30:00 11.15 15.53 200
07/12/2025 03:20:00 11.92 16.80 198
07/12/2025 03:10:00 11.78 13.63 195
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
07/12/2025 04:40:00 2.91
07/12/2025 04:30:00 3.07
07/12/2025 04:20:00 3.27
07/12/2025 04:10:00 3.49
07/12/2025 04:00:00 3.73
07/12/2025 03:50:00 4.00
07/12/2025 03:40:00 4.26
07/12/2025 03:30:00 4.55
07/12/2025 03:20:00 4.85
07/12/2025 03:10:00 5.05

Houle Route Sud
Date H1/3
07/12/2025 04:40 1.01
07/12/2025 04:30 1.05
07/12/2025 04:20 1.08
07/12/2025 04:10 1.10
07/12/2025 04:00 1.12
07/12/2025 03:50 1.13
07/12/2025 03:40 1.15
07/12/2025 03:30 1.18
07/12/2025 03:20 1.22
07/12/2025 03:10 1.25
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/12/2025 04:40:00 11.78 14.35 205
07/12/2025 04:30:00 11.06 13.49 203
07/12/2025 04:20:00 12.84 14.45 205
07/12/2025 04:10:00 17.10 23.03 209
07/12/2025 04:00:00 17.20 21.78 208
07/12/2025 03:50:00 16.27 21.38 207
07/12/2025 03:40:00 15.96 21.22 211
07/12/2025 03:30:00 16.37 20.05 213
07/12/2025 03:20:00 16.76 20.40 212
07/12/2025 03:10:00 16.03 18.56 208

Houle Antifer
Date H1/3
07/12/2025 04:40 0.74
07/12/2025 04:30 0.76
07/12/2025 04:20 0.80
07/12/2025 04:10 0.83
07/12/2025 04:00 0.85
07/12/2025 03:50 0.87
07/12/2025 03:40 0.89
07/12/2025 03:30 0.89
07/12/2025 03:20 0.88
07/12/2025 03:10 0.87
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
07/12/2025 04:40:00 14.00 14.00 204
07/12/2025 04:30:00 17.25 36.40 150
07/12/2025 04:20:00 19.12 31.00 183
07/12/2025 04:10:00 18.24 35.00 199
07/12/2025 04:00:00 17.15 36.10 200
07/12/2025 03:50:00 18.52 99.00 185
07/12/2025 03:40:00 17.66 37.20 184
07/12/2025 03:30:00 18.46 65.10 193
07/12/2025 03:20:00 17.04 39.10 201
07/12/2025 03:10:00 20.13 25.20 200
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
07/12/2025 04:40:00 2.82
07/12/2025 04:30:00 3.05
07/12/2025 04:20:00 3.37
07/12/2025 04:10:00 3.64
07/12/2025 04:00:00 3.89
07/12/2025 03:50:00 4.14
07/12/2025 03:40:00 4.42
07/12/2025 03:30:00 4.70
07/12/2025 03:20:00 5.00
07/12/2025 03:10:00 5.18