Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
30/04/2025 05:30 0.19
30/04/2025 05:20 0.19
30/04/2025 05:10 0.20
30/04/2025 05:00 0.21
30/04/2025 04:50 0.22
30/04/2025 04:40 0.23
30/04/2025 04:30 0.23
30/04/2025 04:20 0.24
30/04/2025 04:10 0.25
30/04/2025 04:00 0.26
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/04/2025 05:30:00 10.07 10.99 86
30/04/2025 05:20:00 10.35 10.96 91
30/04/2025 05:10:00 10.13 10.64 87
30/04/2025 05:00:00 9.53 10.13 87
30/04/2025 04:50:00 8.68 9.43 87
30/04/2025 04:40:00 8.91 9.68 91
30/04/2025 04:30:00 9.74 10.78 94
30/04/2025 04:20:00 10.55 11.01 93
30/04/2025 04:10:00 10.10 10.79 92
30/04/2025 04:00:00 9.40 9.66 89
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
30/04/2025 05:30:00 2.92
30/04/2025 05:20:00 3.15
30/04/2025 05:10:00 3.41
30/04/2025 05:00:00 3.70
30/04/2025 04:50:00 4.00
30/04/2025 04:40:00 4.33
30/04/2025 04:30:00 4.67
30/04/2025 04:20:00 5.01
30/04/2025 04:10:00 5.36
30/04/2025 04:00:00 5.54

Houle Route Sud
Date H1/3
30/04/2025 05:30 0.37
30/04/2025 05:20 0.37
30/04/2025 05:10 0.37
30/04/2025 05:00 0.38
30/04/2025 04:50 0.40
30/04/2025 04:40 0.40
30/04/2025 04:30 0.40
30/04/2025 04:20 0.41
30/04/2025 04:10 0.42
30/04/2025 04:00 0.43
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/04/2025 05:30:00 6.61 9.29 77
30/04/2025 05:20:00 5.06 6.72 73
30/04/2025 05:10:00 4.87 6.36 73
30/04/2025 05:00:00 5.26 6.67 75
30/04/2025 04:50:00 5.27 6.44 79
30/04/2025 04:40:00 5.51 7.30 82
30/04/2025 04:30:00 6.23 7.86 84
30/04/2025 04:20:00 6.98 8.24 86
30/04/2025 04:10:00 6.98 8.14 88
30/04/2025 04:00:00 7.28 7.96 86

Houle Antifer
Date H1/3
30/04/2025 05:30 0.10
30/04/2025 05:20 0.10
30/04/2025 05:10 0.10
30/04/2025 05:00 0.11
30/04/2025 04:50 0.11
30/04/2025 04:40 0.12
30/04/2025 04:30 0.12
30/04/2025 04:20 0.13
30/04/2025 04:10 0.13
30/04/2025 04:00 0.12
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/04/2025 05:30:00 15.48 18.60 108
30/04/2025 05:20:00 14.76 18.00 108
30/04/2025 05:10:00 15.66 18.60 110
30/04/2025 05:00:00 15.36 18.50 110
30/04/2025 04:50:00 14.93 17.70 110
30/04/2025 04:40:00 14.79 18.40 110
30/04/2025 04:30:00 14.77 17.60 108
30/04/2025 04:20:00 14.81 16.80 107
30/04/2025 04:10:00 15.14 17.40 106
30/04/2025 04:00:00 14.67 15.60 109
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
30/04/2025 05:30:00 2.92
30/04/2025 05:20:00 3.27
30/04/2025 05:10:00 3.57
30/04/2025 05:00:00 3.85
30/04/2025 04:50:00 4.10
30/04/2025 04:40:00 4.39
30/04/2025 04:30:00 4.69
30/04/2025 04:20:00 5.00
30/04/2025 04:10:00 5.30
30/04/2025 04:00:00 5.47