Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
18/03/2026 13:30 0.16
18/03/2026 13:20 0.16
18/03/2026 13:10 0.18
18/03/2026 13:00 0.20
18/03/2026 12:50 0.23
18/03/2026 12:40 0.26
18/03/2026 12:30 0.27
18/03/2026 12:20 0.27
18/03/2026 12:10 0.27
18/03/2026 12:00 0.26
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/03/2026 13:30:00 17.23 24.60 109
18/03/2026 13:20:00 17.33 23.03 112
18/03/2026 13:10:00 18.36 25.37 109
18/03/2026 13:00:00 17.59 24.08 110
18/03/2026 12:50:00 14.98 20.84 112
18/03/2026 12:40:00 15.94 21.91 111
18/03/2026 12:30:00 15.13 21.88 113
18/03/2026 12:20:00 15.74 20.89 112
18/03/2026 12:10:00 15.11 19.76 112
18/03/2026 12:00:00 15.48 19.70 110
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
18/03/2026 13:30:00 5.37
18/03/2026 13:20:00 5.57
18/03/2026 13:10:00 5.87
18/03/2026 13:00:00 6.14
18/03/2026 12:50:00 6.40
18/03/2026 12:40:00 6.64
18/03/2026 12:30:00 6.84
18/03/2026 12:20:00 7.04
18/03/2026 12:10:00 7.21
18/03/2026 12:00:00 7.32

Houle Route Sud
Date H1/3
18/03/2026 13:30 0.48
18/03/2026 13:20 0.49
18/03/2026 13:10 0.51
18/03/2026 13:00 0.54
18/03/2026 12:50 0.55
18/03/2026 12:40 0.57
18/03/2026 12:30 0.57
18/03/2026 12:20 0.57
18/03/2026 12:10 0.58
18/03/2026 12:00 0.58
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/03/2026 13:30:00 19.80 24.12 101
18/03/2026 13:20:00 17.10 22.43 101
18/03/2026 13:10:00 17.36 21.32 100
18/03/2026 13:00:00 17.82 21.95 99
18/03/2026 12:50:00 16.58 19.76 101
18/03/2026 12:40:00 16.03 19.42 100
18/03/2026 12:30:00 17.60 21.45 103
18/03/2026 12:20:00 16.75 20.66 103
18/03/2026 12:10:00 14.94 18.36 103
18/03/2026 12:00:00 15.23 18.81 102

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
18/03/2026 13:30:00 15.40 20.80 112
18/03/2026 13:20:00 12.63 19.80 115
18/03/2026 13:10:00 10.89 15.50 119
18/03/2026 13:00:00 11.67 17.00 121
18/03/2026 12:50:00 13.25 18.80 124
18/03/2026 12:40:00 15.11 22.90 120
18/03/2026 12:30:00 15.09 23.40 122
18/03/2026 12:20:00 13.19 19.00 120
18/03/2026 12:10:00 13.50 18.90 119
18/03/2026 12:00:00 12.24 17.80 120
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
18/03/2026 13:30:00 5.36
18/03/2026 13:20:00 5.56
18/03/2026 13:10:00 5.84
18/03/2026 13:00:00 6.07
18/03/2026 12:50:00 6.35
18/03/2026 12:40:00 6.59
18/03/2026 12:30:00 6.79
18/03/2026 12:20:00 7.00
18/03/2026 12:10:00 7.20
18/03/2026 12:00:00 7.33