Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
16/09/2025 05:20 1.59
16/09/2025 05:10 1.57
16/09/2025 05:00 1.57
16/09/2025 04:50 1.57
16/09/2025 04:40 1.57
16/09/2025 04:30 1.56
16/09/2025 04:20 1.56
16/09/2025 04:10 1.54
16/09/2025 04:00 1.53
16/09/2025 03:50 1.51
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/09/2025 05:20:00 23.03 27.05 238
16/09/2025 05:10:00 23.67 29.56 255
16/09/2025 05:00:00 21.98 26.93 249
16/09/2025 04:50:00 23.06 28.49 247
16/09/2025 04:40:00 25.87 31.36 257
16/09/2025 04:30:00 25.63 30.08 257
16/09/2025 04:20:00 23.52 29.71 258
16/09/2025 04:10:00 24.61 29.92 254
16/09/2025 04:00:00 24.10 28.52 254
16/09/2025 03:50:00 25.57 30.14 258
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
16/09/2025 05:20:00 6.59
16/09/2025 05:10:00 6.55
16/09/2025 05:00:00 6.49
16/09/2025 04:50:00 6.43
16/09/2025 04:40:00 6.38
16/09/2025 04:30:00 6.29
16/09/2025 04:20:00 6.18
16/09/2025 04:10:00 6.12
16/09/2025 04:00:00 5.96
16/09/2025 03:50:00 5.93

Houle Route Sud
Date H1/3
16/09/2025 05:20 2.17
16/09/2025 05:10 2.17
16/09/2025 05:00 2.18
16/09/2025 04:50 2.20
16/09/2025 04:40 2.23
16/09/2025 04:30 2.24
16/09/2025 04:20 2.24
16/09/2025 04:10 2.25
16/09/2025 04:00 2.28
16/09/2025 03:50 2.31
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/09/2025 05:20:00 22.95 27.08 234
16/09/2025 05:10:00 20.83 25.39 243
16/09/2025 05:00:00 21.19 26.70 247
16/09/2025 04:50:00 23.29 27.84 243
16/09/2025 04:40:00 22.18 29.01 253
16/09/2025 04:30:00 22.11 29.37 257
16/09/2025 04:20:00 22.75 27.90 254
16/09/2025 04:10:00 22.67 27.93 256
16/09/2025 04:00:00 22.51 28.74 256
16/09/2025 03:50:00 23.57 29.28 254

Houle Antifer
Date H1/3
16/09/2025 05:20 1.73
16/09/2025 05:10 1.70
16/09/2025 05:00 1.70
16/09/2025 04:50 1.68
16/09/2025 04:40 1.65
16/09/2025 04:30 1.64
16/09/2025 04:20 1.67
16/09/2025 04:10 1.67
16/09/2025 04:00 1.69
16/09/2025 03:50 1.70
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/09/2025 05:20:00 22.63 29.10 231
16/09/2025 05:10:00 23.47 31.10 230
16/09/2025 05:00:00 21.49 29.50 230
16/09/2025 04:50:00 22.63 28.80 232
16/09/2025 04:40:00 22.61 33.40 232
16/09/2025 04:30:00 22.44 31.20 232
16/09/2025 04:20:00 24.32 32.00 231
16/09/2025 04:10:00 22.90 30.30 230
16/09/2025 04:00:00 22.41 30.30 231
16/09/2025 03:50:00 21.48 27.60 231
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
16/09/2025 05:20:00 6.36
16/09/2025 05:10:00 6.31
16/09/2025 05:00:00 6.25
16/09/2025 04:50:00 6.17
16/09/2025 04:40:00 6.05
16/09/2025 04:30:00 5.96
16/09/2025 04:20:00 5.88
16/09/2025 04:10:00 5.77
16/09/2025 04:00:00 5.63
16/09/2025 03:50:00 5.54