Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
30/06/2025 23:20 0.08
30/06/2025 23:10 0.07
30/06/2025 23:00 0.10
30/06/2025 22:50 0.12
30/06/2025 22:40 0.14
30/06/2025 22:30 0.13
30/06/2025 22:20 0.11
30/06/2025 22:10 0.09
30/06/2025 22:00 0.08
30/06/2025 21:50 0.08
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/06/2025 23:20:00 13.56 14.84 93
30/06/2025 23:10:00 13.77 15.53 95
30/06/2025 23:00:00 11.76 15.19 99
30/06/2025 22:50:00 11.77 13.56 95
30/06/2025 22:40:00 11.35 12.55 95
30/06/2025 22:30:00 12.67 14.45 95
30/06/2025 22:20:00 11.11 14.18 92
30/06/2025 22:10:00 10.07 12.11 86
30/06/2025 22:00:00 10.83 12.79 73
30/06/2025 21:50:00 12.54 14.26 73
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
30/06/2025 23:20 0.21
30/06/2025 23:10 0.24
30/06/2025 23:00 0.26
30/06/2025 22:50 0.29
30/06/2025 22:40 0.32
30/06/2025 22:30 0.34
30/06/2025 22:20 0.35
30/06/2025 22:10 0.37
30/06/2025 22:00 0.38
30/06/2025 21:50 0.38
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/06/2025 23:20:00 7.64 10.86 85
30/06/2025 23:10:00 7.64 11.23 90
30/06/2025 23:00:00 8.66 11.12 97
30/06/2025 22:50:00 7.82 10.94 100
30/06/2025 22:40:00 7.52 10.19 95
30/06/2025 22:30:00 7.82 9.70 85
30/06/2025 22:20:00 8.05 10.65 83
30/06/2025 22:10:00 9.14 11.47 77
30/06/2025 22:00:00 9.81 12.41 74
30/06/2025 21:50:00 9.90 11.70 76

Houle Antifer
Date H1/3
30/06/2025 23:20 0.06
30/06/2025 23:10 0.05
30/06/2025 23:00 0.05
30/06/2025 22:50 0.05
30/06/2025 22:40 0.05
30/06/2025 22:30 0.05
30/06/2025 22:20 0.06
30/06/2025 22:10 0.06
30/06/2025 22:00 0.06
30/06/2025 21:50 0.07
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
30/06/2025 23:20:00 15.68 20.40 108
30/06/2025 23:10:00 15.78 19.80 107
30/06/2025 23:00:00 15.40 19.50 106
30/06/2025 22:50:00 15.15 19.60 106
30/06/2025 22:40:00 14.43 17.60 77
30/06/2025 22:30:00 13.65 35.40 89
30/06/2025 22:20:00 11.76 14.80 91
30/06/2025 22:10:00 10.44 11.40 103
30/06/2025 22:00:00 8.85 11.60 105
30/06/2025 21:50:00 8.73 10.50 77
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
30/06/2025 23:20:00 2.75
30/06/2025 23:10:00 2.63
30/06/2025 23:00:00 2.50
30/06/2025 22:50:00 2.36
30/06/2025 22:40:00 2.26
30/06/2025 22:30:00 2.18
30/06/2025 22:20:00 2.13
30/06/2025 22:10:00 2.11
30/06/2025 22:00:00 2.10
30/06/2025 21:50:00 2.11