Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
16/05/2025 09:00 0.13
16/05/2025 08:50 0.13
16/05/2025 08:40 0.13
16/05/2025 08:30 0.13
16/05/2025 08:20 0.13
16/05/2025 08:10 0.14
16/05/2025 08:00 0.14
16/05/2025 07:50 0.15
16/05/2025 07:40 0.15
16/05/2025 07:30 0.14
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/05/2025 09:00:00 13.33 16.70 69
16/05/2025 08:50:00 12.23 19.81 60
16/05/2025 08:40:00 10.01 15.18 58
16/05/2025 08:30:00 9.59 13.72 67
16/05/2025 08:20:00 12.05 16.50 68
16/05/2025 08:10:00 10.10 16.29 67
16/05/2025 08:00:00 10.32 15.90 69
16/05/2025 07:50:00 9.94 12.92 70
16/05/2025 07:40:00 9.38 12.63 72
16/05/2025 07:30:00 9.75 13.29 74
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
16/05/2025 09:00:00 2.07
16/05/2025 08:50:00 2.01
16/05/2025 08:40:00 1.95
16/05/2025 08:30:00 1.92
16/05/2025 08:20:00 1.90
16/05/2025 08:10:00 1.89
16/05/2025 08:00:00 1.92
16/05/2025 07:50:00 1.96
16/05/2025 07:40:00 2.04
16/05/2025 07:30:00 2.09

Houle Route Sud
Date H1/3
16/05/2025 09:00 0.54
16/05/2025 08:50 0.54
16/05/2025 08:40 0.54
16/05/2025 08:30 0.55
16/05/2025 08:20 0.56
16/05/2025 08:10 0.57
16/05/2025 08:00 0.59
16/05/2025 07:50 0.63
16/05/2025 07:40 0.65
16/05/2025 07:30 0.67
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/05/2025 09:00:00 10.61 14.03 65
16/05/2025 08:50:00 9.67 14.23 58
16/05/2025 08:40:00 9.58 13.99 58
16/05/2025 08:30:00 11.54 17.32 59
16/05/2025 08:20:00 10.69 15.58 53
16/05/2025 08:10:00 10.44 15.91 50
16/05/2025 08:00:00 10.99 15.09 50
16/05/2025 07:50:00 10.60 15.25 52
16/05/2025 07:40:00 8.41 13.10 50
16/05/2025 07:30:00 9.87 14.75 48

Houle Antifer
Date H1/3
Aucune donnée disponible.
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
16/05/2025 09:00:00 21.00 25.20 43
16/05/2025 08:50:00 22.60 28.20 42
16/05/2025 08:40:00 22.09 26.10 44
16/05/2025 08:30:00 24.03 28.30 43
16/05/2025 08:20:00 24.26 28.30 43
16/05/2025 08:10:00 23.97 29.70 45
16/05/2025 08:00:00 23.64 28.50 43
16/05/2025 07:50:00 24.31 29.10 42
16/05/2025 07:40:00 24.59 28.60 42
16/05/2025 07:30:00 24.29 27.80 43
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
16/05/2025 09:00:00 1.98
16/05/2025 08:50:00 1.92
16/05/2025 08:40:00 1.86
16/05/2025 08:30:00 1.82
16/05/2025 08:20:00 1.80
16/05/2025 08:10:00 1.81
16/05/2025 08:00:00 1.83
16/05/2025 07:50:00 1.88
16/05/2025 07:40:00 1.94
16/05/2025 07:30:00 1.99