Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE

Simbad

Houle Route Nord
Date H1/3
04/02/2026 02:30 0.58
04/02/2026 02:20 0.58
04/02/2026 02:10 0.56
04/02/2026 02:00 0.54
04/02/2026 01:50 0.52
04/02/2026 01:40 0.51
04/02/2026 01:30 0.51
04/02/2026 01:20 0.51
04/02/2026 01:10 0.52
04/02/2026 01:00 0.53
Vent Route Nord
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
Marée Le Havre
Date Hauteur (m)
Aucune donnée disponible.

Houle Route Sud
Date H1/3
04/02/2026 02:30 0.65
04/02/2026 02:20 0.65
04/02/2026 02:10 0.65
04/02/2026 02:00 0.62
04/02/2026 01:50 0.62
04/02/2026 01:40 0.61
04/02/2026 01:30 0.61
04/02/2026 01:20 0.59
04/02/2026 01:10 0.57
04/02/2026 01:00 0.57
Vent Route Sud
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/02/2026 02:30:00 10.00 12.43 149
04/02/2026 02:20:00 10.99 13.13 155
04/02/2026 02:10:00 13.27 15.70 160
04/02/2026 02:00:00 13.51 16.11 164
04/02/2026 01:50:00 14.75 17.92 170
04/02/2026 01:40:00 14.79 17.36 170
04/02/2026 01:30:00 15.49 18.10 173
04/02/2026 01:20:00 15.27 18.69 172
04/02/2026 01:10:00 12.96 16.11 169
04/02/2026 01:00:00 13.20 16.28 165

Houle Antifer
Date H1/3
04/02/2026 02:30 0.37
04/02/2026 02:20 0.37
04/02/2026 02:10 0.38
04/02/2026 02:00 0.40
04/02/2026 01:50 0.41
04/02/2026 01:40 0.43
04/02/2026 01:30 0.43
04/02/2026 01:20 0.44
04/02/2026 01:10 0.45
04/02/2026 01:00 0.46
Vent Antifer
Date Vitesse moyennne (kn) Rafale (kn) Origine du vent (°)
04/02/2026 02:30:00 15.50 20.50 166
04/02/2026 02:20:00 15.12 19.00 169
04/02/2026 02:10:00 13.20 16.10 170
04/02/2026 02:00:00 13.77 17.00 180
04/02/2026 01:50:00 14.36 18.40 180
04/02/2026 01:40:00 15.23 18.90 182
04/02/2026 01:30:00 17.42 23.40 180
04/02/2026 01:20:00 14.85 18.40 179
04/02/2026 01:10:00 15.92 23.30 183
04/02/2026 01:00:00 15.84 22.10 184
Marée Antifer
Date Hauteur (m)
04/02/2026 02:30:00 7.12
04/02/2026 02:20:00 7.30
04/02/2026 02:10:00 7.48
04/02/2026 02:00:00 7.67
04/02/2026 01:50:00 7.82
04/02/2026 01:40:00 7.96
04/02/2026 01:30:00 8.07
04/02/2026 01:20:00 8.16
04/02/2026 01:10:00 8.20
04/02/2026 01:00:00 8.24