Etape | Type | Horodatage | Infra | Composition |
---|---|---|---|---|
Entree Sas | REEL | 2024-09-25 14:07:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | CLOVIS (POUSSEUR) |
Sortie Sas | REEL | 2024-09-25 14:32:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-09-25 16:00:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 13 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-09-25 16:05:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-09-25 17:00:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-05 09:07:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-05 09:23:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-05 11:28:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-05 12:22:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-08 09:47:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-08 10:25:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-08 10:33:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-08 10:51:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-08 16:00:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-08 16:38:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-08 16:39:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 06 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-08 17:26:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 06 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-09 08:57:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-09 09:32:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-09 09:40:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-09 10:03:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-18 08:57:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-18 09:32:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-18 09:33:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-18 09:47:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-18 11:47:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-18 12:58:00 | TSV 1 | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-19 04:58:00 | TSV 1 | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-19 05:48:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-19 11:03:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-19 11:20:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 12 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-19 11:24:00 | MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-19 11:45:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-21 16:50:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-21 17:19:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-10-21 17:25:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-21 17:38:00 | RHIN | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-22 15:44:00 | RHIN | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-22 16:35:00 | POSTE F | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-22 21:39:00 | POSTE F | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-22 21:55:00 | SOG 4 | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-23 09:53:00 | SOG 4 | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2024-10-23 10:53:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 09 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2024-10-23 10:53:00 | MAHIEU | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-10-23 11:19:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-11-05 06:45:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Entree Sas | REEL | 2024-11-05 06:58:00 | SAS Vetillart | CLOVIS (POUSSEUR) |
Sortie Sas | REEL | 2024-11-05 07:32:00 | SAS Vetillart | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-11-05 10:06:00 | FRM 6 | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2024-11-27 12:58:00 | FRM 6 | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2024-11-27 14:03:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2025-03-08 12:48:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2025-03-08 13:04:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2025-03-08 13:34:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2025-03-08 14:57:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2025-03-08 14:58:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2025-03-08 16:45:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2025-03-08 16:51:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2025-03-08 17:21:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2025-03-10 17:55:00 | SOGESTRAN | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2025-03-10 19:09:00 | JEAN REINHART | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2025-03-10 19:19:00 | JEAN REINHART | CLOVIS (POUSSEUR) |
Accostage | REEL | 2025-03-10 20:08:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) |
Appareillage | REEL | 2025-03-10 20:16:00 | PIEUX DE MOSELLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Accostage | REEL | 2025-03-10 22:07:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Appareillage | REEL | 2025-03-11 11:00:00 | APPONTEMENT TANCARVILLE | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
Entree Sas | REEL | 2025-03-11 12:25:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | CLOVIS (POUSSEUR) |
Début d'escale | REEL | 2025-03-11 12:37:00 | GPMH | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 13 (BARGE) |
Sortie Sas | REEL | 2025-03-11 12:45:00 | Nouvelle Ecluse Tancarville | CLOVIS (POUSSEUR) |
Fin d'escale | REEL | 2025-03-11 12:45:00 | GPMH | CLOVIS (POUSSEUR) + SM 11 (BARGE) |
MAH - MAHIEU SAS Du 11/03/25 12:37 au 11/03/25 12:45