Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
30/12/2022 00:35 | | | 30/12/2022 00:35 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
04/05/2025 10:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 30/12/2022 01:13 | | 30/12/2022 07:43 |
2 | GARONNE | - | - | 30/12/2022 08:35 | | 30/12/2022 08:42 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 30/12/2022 08:56 | | 18/01/2023 09:55 |
4 | GARONNE | - | - | 18/01/2023 10:10 | | 18/01/2023 10:30 |
5 | SOGESTRAN | - | - | 18/01/2023 11:07 | | 18/01/2023 11:09 |
6 | GARONNE | - | - | 18/01/2023 11:34 | | 18/01/2023 12:09 |
7 | SOGESTRAN | - | - | 18/01/2023 12:47 | | 20/01/2023 09:25 |
8 | SOGESTRAN | - | - | 20/01/2023 11:05 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
ILE DE GRACE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |