Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
04/03/2025 17:10 | | | 04/03/2025 17:10 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/04/2025 09:45 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | SOGESTRAN | - | - | 04/03/2025 19:24 | | 26/03/2025 14:17 |
2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 26/03/2025 14:55 | | 26/03/2025 15:16 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 26/03/2025 15:50 | | 26/03/2025 15:51 |
4 | MOSELLE | - | - | 26/03/2025 16:14 | | 26/03/2025 16:14 |
5 | SOGESTRAN | - | - | 26/03/2025 16:36 | | 27/03/2025 13:08 |
6 | MOSELLE | - | - | 27/03/2025 13:27 | | 27/03/2025 13:29 |
7 | MAHIEU | - | - | 27/03/2025 16:28 | | 28/03/2025 06:26 |
8 | TSV 1 | - | - | 28/03/2025 07:08 | | 29/03/2025 00:00 |
9 | MAHIEU | - | - | 29/03/2025 02:00 | | 29/03/2025 05:44 |
10 | TSV 1 | - | - | 29/03/2025 06:37 | | 29/03/2025 21:30 |
11 | MAHIEU | - | - | 29/03/2025 22:20 | | 30/03/2025 03:39 |
12 | TSV 1 | - | - | 30/03/2025 04:32 | | 30/03/2025 18:00 |
13 | CIM 2 | - | - | 30/03/2025 21:15 | 31/03/2025 08:00 | 31/03/2025 07:35 |
14 | MAHIEU | - | - | 31/03/2025 09:57 | | 01/04/2025 09:55 |
15 | SOGESTRAN | - | - | 01/04/2025 10:57 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRLTT - LE TRAIT | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |