Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
29/03/2025 20:34 | | | 29/03/2025 20:34 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/04/2025 09:45 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 29/03/2025 21:25 | | 30/03/2025 07:26 |
2 | MAHIEU | - | - | 30/03/2025 09:29 | | 30/03/2025 09:30 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 30/03/2025 09:59 | | 01/04/2025 11:00 |
4 | MAHIEU | - | - | 01/04/2025 11:36 | | 01/04/2025 14:01 |
5 | MOSELLE | - | - | 01/04/2025 14:25 | | 01/04/2025 14:28 |
6 | MAHIEU | - | - | 01/04/2025 15:10 | | 02/04/2025 13:51 |
7 | SOGESTRAN | - | - | 02/04/2025 14:43 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
INTREPIDE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |