Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
08/04/2025 18:46 | | | 08/04/2025 18:46 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
20/04/2025 14:00 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 08/04/2025 20:47 | | 08/04/2025 20:54 |
2 | MAHIEU | - | - | 08/04/2025 21:06 | | 10/04/2025 10:44 |
3 | MOSELLE | - | - | 10/04/2025 11:00 | | 10/04/2025 11:06 |
4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 10/04/2025 11:13 | | 10/04/2025 11:24 |
5 | RHIN | - | - | 10/04/2025 11:33 | | 10/04/2025 17:25 |
6 | MAHIEU | - | - | 10/04/2025 17:41 | | 11/04/2025 05:31 |
7 | TSV 1 | - | - | 11/04/2025 06:41 | | 12/04/2025 06:59 |
8 | MAHIEU | - | - | 12/04/2025 07:50 | | 12/04/2025 11:35 |
9 | TSV 1 | - | - | 12/04/2025 12:19 | | 12/04/2025 22:46 |
10 | MAHIEU | - | - | 12/04/2025 23:44 | | 15/04/2025 06:20 |
11 | SOGESTRAN | - | - | 15/04/2025 06:48 | | 15/04/2025 11:10 |
12 | MAHIEU | - | - | 15/04/2025 11:32 | | 16/04/2025 17:18 |
13 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 16/04/2025 17:41 | | 16/04/2025 17:41 |
14 | MAHIEU | - | - | 16/04/2025 17:48 | | 17/04/2025 15:51 |
15 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 17/04/2025 16:10 | | 17/04/2025 16:24 |
16 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/04/2025 16:35 | | 17/04/2025 16:44 |
17 | MAHIEU | - | - | 17/04/2025 17:46 | | 18/04/2025 11:42 |
18 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/04/2025 12:12 | | 18/04/2025 12:30 |
19 | MAHIEU | - | - | 18/04/2025 12:36 | | 18/04/2025 12:36 |
20 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/04/2025 13:06 | | 18/04/2025 13:10 |
21 | MOSELLE | - | - | 18/04/2025 13:40 | | 18/04/2025 14:15 |
22 | MAHIEU | - | - | 18/04/2025 14:30 | | 18/04/2025 16:00 |
23 | MOSELLE | - | - | 18/04/2025 16:19 | | 18/04/2025 16:22 |
24 | MAHIEU | - | - | 18/04/2025 16:30 | | 18/04/2025 17:09 |
25 | MOSELLE | - | - | 18/04/2025 17:15 | | 18/04/2025 17:16 |
26 | MAHIEU | - | - | 18/04/2025 17:20 | | 19/04/2025 14:21 |
27 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 19/04/2025 16:44 | | 20/04/2025 12:10 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |