Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
16/04/2025 23:10 | | | 16/04/2025 23:10 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
21/04/2025 17:00 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/04/2025 01:29 | | 17/04/2025 01:30 |
2 | SOGESTRAN | - | - | 17/04/2025 02:19 | | 17/04/2025 14:50 |
3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 17/04/2025 15:20 | | 18/04/2025 08:31 |
4 | MAHIEU | - | - | 18/04/2025 09:01 | | 18/04/2025 14:00 |
5 | TSV 1 | - | - | 18/04/2025 15:00 | | 19/04/2025 01:45 |
6 | MAHIEU | - | - | 19/04/2025 03:09 | | 19/04/2025 08:39 |
7 | TSV 1 | - | - | 19/04/2025 10:14 | | 20/04/2025 06:48 |
8 | CIM 2 | - | - | 20/04/2025 09:48 | | 20/04/2025 20:58 |
9 | MAHIEU | - | - | 20/04/2025 22:33 | | 20/04/2025 22:54 |
10 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 20/04/2025 23:10 | | 20/04/2025 23:18 |
11 | ROR 4 | - | - | 21/04/2025 00:13 | | 21/04/2025 11:58 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |