Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
19/04/2025 03:14 | | | 19/04/2025 03:14 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
24/04/2025 08:06 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | SOG 5 | - | - | 19/04/2025 06:42 | | 19/04/2025 13:58 |
2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 19/04/2025 14:43 | | 19/04/2025 15:00 |
3 | MAHIEU | - | - | 19/04/2025 15:12 | | 22/04/2025 18:21 |
4 | POSTE F | - | - | 22/04/2025 19:06 | | 22/04/2025 22:05 |
5 | SOG 4 | - | - | 22/04/2025 22:35 | | 23/04/2025 10:37 |
6 | MOSELLE | - | - | 23/04/2025 11:37 | | 23/04/2025 12:56 |
7 | MAHIEU | - | - | 23/04/2025 13:14 | | 23/04/2025 13:51 |
8 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 23/04/2025 14:13 | | 23/04/2025 23:00 |
9 | MAHIEU | - | - | 24/04/2025 00:06 | | 24/04/2025 00:15 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |