Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
19/04/2025 17:00 | | | 19/04/2025 17:00 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
21/04/2025 14:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 19/04/2025 18:30 | | 19/04/2025 19:09 |
2 | MAHIEU | - | - | 19/04/2025 19:39 | | 19/04/2025 20:00 |
3 | MOSELLE | - | - | 19/04/2025 20:30 | | 19/04/2025 20:35 |
4 | MAHIEU | - | - | 19/04/2025 21:00 | | 21/04/2025 09:29 |
5 | MOSELLE | - | - | 21/04/2025 09:45 | | 21/04/2025 09:53 |
6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 21/04/2025 11:41 | | 21/04/2025 13:55 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |