Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
24/04/2025 20:17 | | | 24/04/2025 22:57 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/04/2025 10:00 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | POSTES ROULIERS ROR | - | - | 24/04/2025 22:40 | | 25/04/2025 10:05 |
2 | MOSELLE | - | - | 25/04/2025 10:52 | | 25/04/2025 11:05 |
3 | MAHIEU | - | - | 25/04/2025 11:40 | | 25/04/2025 13:08 |
4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 25/04/2025 13:15 | | 25/04/2025 13:32 |
5 | MAHIEU | - | - | 25/04/2025 13:45 | | 25/04/2025 13:49 |
6 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 25/04/2025 14:00 | | 25/04/2025 14:08 |
7 | MAHIEU | - | - | 25/04/2025 14:21 | | 25/04/2025 15:45 |
8 | TSV 1 | - | - | 25/04/2025 16:19 | | 26/04/2025 10:27 |
9 | MAHIEU | - | - | 26/04/2025 11:23 | | 26/04/2025 16:14 |
10 | TSV 1 | - | - | 26/04/2025 17:29 | | 26/04/2025 22:47 |
11 | MAHIEU | - | - | 26/04/2025 23:46 | | 27/04/2025 10:50 |
12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 27/04/2025 11:19 | | 27/04/2025 11:28 |
13 | MAHIEU | - | - | 27/04/2025 11:39 | | 27/04/2025 11:44 |
14 | SOGESTRAN | - | - | 27/04/2025 12:06 | | 27/04/2025 12:13 |
15 | MAHIEU | - | - | 27/04/2025 12:53 | | 28/04/2025 07:06 |
16 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 28/04/2025 07:36 | | 28/04/2025 19:45 |
17 | SOG 5 | - | - | 28/04/2025 21:18 | | 29/04/2025 06:03 |
18 | SOGESTRAN | - | - | 29/04/2025 07:17 | | 29/04/2025 18:24 |
19 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 29/04/2025 18:38 | | 29/04/2025 19:45 |
20 | MOSELLE | - | - | 29/04/2025 20:00 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRLMX - LES MUREAUX | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |