Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
26/04/2025 07:38 | | | 26/04/2025 07:38 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
30/04/2025 11:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 26/04/2025 09:43 | | 26/04/2025 09:45 |
2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 26/04/2025 10:15 | | 27/04/2025 08:58 |
3 | SOG 4 | - | - | 27/04/2025 09:57 | | 27/04/2025 16:46 |
4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 27/04/2025 17:50 | | 27/04/2025 20:38 |
5 | SOGESTRAN | - | - | 27/04/2025 21:31 | | 29/04/2025 08:26 |
6 | MAHIEU | - | - | 29/04/2025 09:03 | | 29/04/2025 13:00 |
7 | BOUGAINVILLE | - | - | 29/04/2025 13:45 | | 30/04/2025 01:52 |
8 | MAHIEU | - | - | 30/04/2025 02:22 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |