Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
24/05/2025 06:15 | | | 24/05/2025 06:15 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
15/06/2025 11:00 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 24/05/2025 08:33 | | 24/05/2025 08:53 |
2 | SOGESTRAN | - | - | 24/05/2025 09:20 | | 25/05/2025 18:45 |
3 | ARACHIDES | - | - | 25/05/2025 18:52 | | 25/05/2025 19:00 |
4 | DRESSER | - | - | 25/05/2025 20:26 | | 26/05/2025 06:22 |
5 | SOG 4 | - | - | 26/05/2025 06:54 | | 26/05/2025 18:18 |
6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 26/05/2025 19:44 | | 27/05/2025 03:37 |
7 | MAHIEU | - | - | 27/05/2025 04:00 | | 27/05/2025 16:10 |
8 | MOSELLE | - | - | 27/05/2025 16:40 | | 27/05/2025 16:50 |
9 | SOGESTRAN | - | - | 27/05/2025 17:00 | | 29/05/2025 18:00 |
10 | MOSELLE | - | - | 29/05/2025 18:16 | | 29/05/2025 18:17 |
11 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 29/05/2025 18:23 | | 29/05/2025 18:35 |
12 | RHIN | - | RIN2 | 29/05/2025 18:40 | | 30/05/2025 14:44 |
13 | MOSELLE | - | - | 30/05/2025 14:56 | | 30/05/2025 15:00 |
14 | MAHIEU | - | - | 30/05/2025 15:17 | | 30/05/2025 16:05 |
15 | TSV 1 | - | - | 30/05/2025 17:21 | | 31/05/2025 10:01 |
16 | MAHIEU | - | - | 31/05/2025 11:15 | | 31/05/2025 16:00 |
17 | TSV 1 | - | - | 31/05/2025 17:30 | | 01/06/2025 10:57 |
18 | MAHIEU | - | - | 01/06/2025 11:49 | | 02/06/2025 08:35 |
19 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 02/06/2025 09:05 | | 02/06/2025 09:15 |
20 | MOSELLE | - | - | 02/06/2025 09:20 | | 02/06/2025 09:26 |
21 | MAHIEU | - | - | 02/06/2025 09:42 | | 02/06/2025 11:32 |
22 | MOSELLE | - | - | 02/06/2025 11:41 | | 02/06/2025 12:03 |
23 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 02/06/2025 12:10 | | 02/06/2025 12:48 |
24 | MAHIEU | - | - | 02/06/2025 13:26 | | 02/06/2025 20:21 |
25 | SOG 4 | - | - | 02/06/2025 21:12 | | 03/06/2025 09:31 |
26 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 03/06/2025 11:01 | | 03/06/2025 21:45 |
27 | POSTE F | - | - | 03/06/2025 23:03 | | 04/06/2025 04:47 |
28 | SOG 4 | - | - | 04/06/2025 05:03 | | 04/06/2025 18:06 |
29 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 04/06/2025 19:22 | | 05/06/2025 16:29 |
30 | MAHIEU | - | - | 05/06/2025 16:59 | | 05/06/2025 17:43 |
31 | POSTE F | - | - | 05/06/2025 18:43 | | 05/06/2025 20:39 |
32 | SOG 5 | - | - | 05/06/2025 21:01 | | 06/06/2025 02:41 |
33 | MOSELLE | - | - | 06/06/2025 04:00 | | 06/06/2025 04:02 |
34 | SOGESTRAN | - | - | 06/06/2025 05:16 | | 06/06/2025 17:36 |
35 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 06/06/2025 17:55 | | 06/06/2025 18:05 |
36 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/06/2025 18:15 | | 06/06/2025 18:19 |
37 | MAHIEU | - | - | 06/06/2025 18:39 | | 06/06/2025 18:42 |
38 | MOSELLE | - | - | 06/06/2025 18:50 | | 07/06/2025 13:13 |
39 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 07/06/2025 13:55 | | 07/06/2025 20:39 |
40 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/06/2025 21:07 | | 08/06/2025 09:00 |
41 | MOSELLE | - | - | 08/06/2025 09:25 | | 08/06/2025 11:11 |
42 | MAHIEU | - | - | 08/06/2025 11:36 | | 09/06/2025 10:28 |
43 | MOSELLE | - | - | 09/06/2025 10:45 | | 09/06/2025 10:51 |
44 | JEAN REINHART | - | - | 09/06/2025 11:55 | | 09/06/2025 11:57 |
45 | MAHIEU | - | - | 09/06/2025 13:08 | | 10/06/2025 17:30 |
46 | POSTE F | - | - | 10/06/2025 17:59 | | 11/06/2025 04:32 |
47 | SOG 4 | - | - | 11/06/2025 05:01 | | 11/06/2025 19:03 |
48 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 11/06/2025 20:08 | | 12/06/2025 02:56 |
49 | MOSELLE | - | - | 12/06/2025 03:36 | | 12/06/2025 03:37 |
50 | SOGESTRAN | - | - | 12/06/2025 03:51 | | 13/06/2025 13:07 |
51 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 13/06/2025 13:20 | | 13/06/2025 13:24 |
52 | MAHIEU | - | - | 13/06/2025 13:36 | | 13/06/2025 15:34 |
53 | TSV 1 | - | - | 13/06/2025 16:40 | | 14/06/2025 13:13 |
54 | MAHIEU | - | - | 14/06/2025 13:55 | | 14/06/2025 19:00 |
55 | TSV 1 | - | - | 14/06/2025 20:05 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |