Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
08/06/2025 12:21 | | | 08/06/2025 12:21 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
14/06/2025 19:32 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | SOG 5 | - | - | 08/06/2025 15:13 | | 09/06/2025 02:29 |
2 | MAHIEU | - | - | 09/06/2025 03:28 | | 09/06/2025 03:41 |
3 | SOGESTRAN | - | - | 09/06/2025 04:09 | | 10/06/2025 09:12 |
4 | MAHIEU | - | - | 10/06/2025 09:46 | | 10/06/2025 13:26 |
5 | SOGESTRAN | - | - | 10/06/2025 14:13 | | 10/06/2025 17:31 |
6 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 10/06/2025 17:58 | | 10/06/2025 17:59 |
7 | MOSELLE | - | - | 10/06/2025 18:10 | | 10/06/2025 18:18 |
8 | SOGESTRAN | - | - | 10/06/2025 18:48 | | 11/06/2025 09:40 |
9 | MOSELLE | - | - | 11/06/2025 10:05 | | 11/06/2025 10:42 |
10 | JEAN REINHART | - | - | 11/06/2025 11:51 | | 11/06/2025 15:18 |
11 | SOGESTRAN | - | - | 11/06/2025 15:59 | | 13/06/2025 13:05 |
12 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 13/06/2025 13:25 | | 13/06/2025 13:53 |
13 | RHIN | - | - | 13/06/2025 14:23 | | 14/06/2025 17:57 |
14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 14/06/2025 18:00 | | 14/06/2025 18:02 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |