Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
10/06/2025 22:00 | | | 10/06/2025 20:20 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
15/06/2025 18:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 10/06/2025 21:05 | | 11/06/2025 08:06 |
2 | MAHIEU | - | - | 11/06/2025 09:43 | | 13/06/2025 13:45 |
3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 13/06/2025 13:57 | | 13/06/2025 14:15 |
4 | MOSELLE | - | - | 13/06/2025 14:25 | | 13/06/2025 14:30 |
5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 13/06/2025 14:32 | | 13/06/2025 14:42 |
6 | MAHIEU | - | - | 13/06/2025 15:12 | | 14/06/2025 06:04 |
7 | SOG 4 | - | - | 14/06/2025 06:48 | | 14/06/2025 16:24 |
8 | MOSELLE | - | - | 14/06/2025 17:14 | | 14/06/2025 17:14 |
9 | MAHIEU | - | - | 14/06/2025 17:38 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |