Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
17/06/2025 06:01 | | | 17/06/2025 06:01 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
07/07/2025 10:30 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MAHIEU | - | - | 17/06/2025 08:10 | | 18/06/2025 08:55 |
2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 18/06/2025 09:19 | | 18/06/2025 09:50 |
3 | MOSELLE | - | - | 18/06/2025 10:00 | | 18/06/2025 10:05 |
4 | MAHIEU | - | - | 18/06/2025 10:28 | | 18/06/2025 16:52 |
5 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 18/06/2025 17:50 | | 19/06/2025 13:43 |
6 | SOG 5 | - | - | 19/06/2025 14:29 | | 19/06/2025 22:25 |
7 | MOSELLE | - | - | 19/06/2025 23:25 | | 20/06/2025 14:57 |
8 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 20/06/2025 15:34 | | 20/06/2025 22:43 |
9 | MOSELLE | - | - | 20/06/2025 23:13 | | 20/06/2025 23:35 |
10 | TSV 1 | - | - | 21/06/2025 00:37 | | 22/06/2025 02:01 |
11 | MAHIEU | - | - | 22/06/2025 02:45 | | 22/06/2025 12:07 |
12 | TSV 1 | - | - | 22/06/2025 13:16 | | 23/06/2025 02:42 |
13 | MAHIEU | - | - | 23/06/2025 03:42 | | 23/06/2025 10:57 |
14 | MOSELLE | - | - | 23/06/2025 11:20 | | 23/06/2025 11:24 |
15 | SOGESTRAN | - | - | 23/06/2025 11:43 | | |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
MAGELLAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |