Indentification escale
Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
---|
| | |
Entrée
PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
---|
18/06/2025 13:49 | | | 18/06/2025 13:49 | | | | |
Sortie
PVD | Pilote bord | Sortie digues |
---|
21/06/2025 04:25 | | |
Séjour à Quai
Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Cmd ferme | Appareillage |
---|
1 | MOSELLE | - | - | 18/06/2025 16:00 | | 18/06/2025 16:03 |
2 | SOGESTRAN | - | - | 18/06/2025 16:14 | | 20/06/2025 09:21 |
3 | ARACHIDES | - | - | 20/06/2025 09:34 | | 20/06/2025 11:26 |
4 | JOANNES COUVERT | - | JCV6 | 20/06/2025 13:53 | | 20/06/2025 14:25 |
5 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 20/06/2025 16:03 | | 20/06/2025 16:05 |
6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 20/06/2025 18:38 | | 21/06/2025 03:40 |
Provenance / Destination
Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |