Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 21/11/2025 21:40 | | | 21/11/2025 21:40 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 27/02/2026 09:28 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 22/11/2025 00:01 | | | 22/11/2025 09:28 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 22/11/2025 09:29 | | | 25/02/2026 14:49 |
| 3 | SOGESTRAN | - | - | 25/02/2026 15:25 | | | 26/02/2026 12:16 |
| 4 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 26/02/2026 12:46 | | | 26/02/2026 13:23 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 26/02/2026 13:53 | | | 26/02/2026 14:18 |
| 6 | SOG 5 | - | - | 26/02/2026 15:16 | | | 27/02/2026 00:53 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 27/02/2026 03:21 | | | 27/02/2026 06:30 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |