Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 17/01/2026 20:00 | | | 17/01/2026 20:00 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 25/01/2026 07:30 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | RHIN | - | RIN2 | 17/01/2026 22:26 | | | 19/01/2026 11:25 |
| 2 | MOSELLE | - | - | 19/01/2026 11:32 | | | 19/01/2026 11:34 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 19/01/2026 11:45 | | | 19/01/2026 11:59 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 19/01/2026 12:10 | | | 19/01/2026 16:00 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 19/01/2026 16:30 | | | 20/01/2026 09:14 |
| 6 | ASIE | - | - | 20/01/2026 14:00 | | | 20/01/2026 18:00 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 20/01/2026 20:15 | | | 21/01/2026 09:30 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 21/01/2026 09:40 | | | 21/01/2026 10:00 |
| 9 | RHIN | - | - | 21/01/2026 10:20 | | | 21/01/2026 15:32 |
| 10 | MOSELLE | - | - | 21/01/2026 15:45 | | | 21/01/2026 15:46 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 21/01/2026 16:02 | | | 23/01/2026 08:38 |
| 12 | SOGESTRAN | - | - | 23/01/2026 09:07 | | | 23/01/2026 14:05 |
| 13 | MOSELLE | - | - | 23/01/2026 14:35 | | | 23/01/2026 15:24 |
| 14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 23/01/2026 15:25 | | | 23/01/2026 15:26 |
| 15 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 23/01/2026 15:27 | | | 24/01/2026 08:56 |
| 16 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 24/01/2026 12:00 | | | 25/01/2026 01:01 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRGVL - GENNEVILLIERS | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |