Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 18/01/2026 21:15 | | | 18/01/2026 21:15 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 23/01/2026 15:04 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 18/01/2026 23:38 | | | 18/01/2026 23:52 |
| 2 | SOGESTRAN | - | - | 19/01/2026 00:25 | | | 20/01/2026 15:36 |
| 3 | MOSELLE | - | - | 20/01/2026 15:53 | | | 20/01/2026 16:20 |
| 4 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 20/01/2026 17:00 | | | 21/01/2026 18:27 |
| 5 | SOG 5 | - | - | 21/01/2026 19:20 | | | 22/01/2026 04:14 |
| 6 | MOSELLE | - | - | 22/01/2026 05:18 | | | 22/01/2026 08:28 |
| 7 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 22/01/2026 08:31 | | | 22/01/2026 14:54 |
| 8 | MAHIEU | - | - | 22/01/2026 15:39 | | | 22/01/2026 15:42 |
| 9 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 22/01/2026 17:26 | | | 23/01/2026 09:56 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |