Guichet Unique de HAROPA PORT | LE HAVRE
VIKING ENERGY - 21/01/2026 04:21 au 14/03/2026 22:30

Detail escale

Indentification escale
Numéro escale GPHMNuméro APPLUSNuméro VOS
2600218

Entrée
PVA24HVHFArrivé sur radePrév. pilote bordPilote bordLH10Entrée digues
21/01/2026 08:0021/01/2026 07:3021/01/2026 04:2121/01/2026 08:0521/01/2026 08:23

Sortie
PVDPilote bordSortie digues
14/03/2026 22:3714/03/2026 22:30

Séjour à Quai
OrdreQuaiTerminalPosteAccostageFin amarrageCmd fermeAppareillage
1JEAN REINHART-JRN321/01/2026 09:3926/01/2026 15:0026/01/2026 14:57
2BRESIL--26/01/2026 15:1527/01/2026 02:0027/01/2026 02:00
3JEAN REINHART-JRN327/01/2026 03:0028/01/2026 15:0028/01/2026 14:58
4MADAGASCAR--28/01/2026 15:0902/02/2026 14:3002/02/2026 14:37
5JEAN REINHART--02/02/2026 15:0604/02/2026 10:0004/02/2026 10:13
6HAV 1--04/02/2026 17:5905/02/2026 08:3005/02/2026 08:00
7JEAN REINHART--05/02/2026 09:4505/02/2026 11:3005/02/2026 11:29
8JEAN REINHART--06/02/2026 09:5706/02/2026 12:3006/02/2026 12:40
9Rade--06/02/2026 14:0021/02/2026 03:3021/02/2026 03:20
10JCV 6--21/02/2026 04:1223/02/2026 23:0023/02/2026 15:00
11QUAI DU HAVRE--23/02/2026 16:0024/02/2026 09:0024/02/2026 08:46
12QUAI DU HAVRE--24/02/2026 10:2724/02/2026 16:0024/02/2026 16:00
13Rade--24/02/2026 16:3028/02/2026 00:0128/02/2026 00:10
14Rade--28/02/2026 01:4001/03/2026 20:0001/03/2026 20:00
15Rade--01/03/2026 21:1510/03/2026 18:3010/03/2026 18:42
16QUAI DU HAVRE--10/03/2026 20:0014/03/2026 13:15
17JCV 6-JCV614/03/2026 14:0014/03/2026 22:3014/03/2026 22:17

Provenance / Destination
ProvenanceDernier touchéProchain touchéDestination
NLRTM - ROTTERDAMNLRTM - ROTTERDAM

Caractéristiques du navire
VIKING ENERGY
9868510
11
26.48
GBR - UNITED KINGDOM
OWO - WORK SHIP
MEPW5
2.61
255
76
0
0