Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 26/01/2026 00:32 | | | 26/01/2026 00:32 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 11/02/2026 13:39 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 26/01/2026 03:16 | | | 26/01/2026 16:13 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 26/01/2026 16:55 | | | 26/01/2026 17:10 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 26/01/2026 17:53 | | | 26/01/2026 18:19 |
| 4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 26/01/2026 18:29 | | | 27/01/2026 10:20 |
| 5 | SOGESTRAN | - | - | 27/01/2026 10:30 | | | 27/01/2026 13:44 |
| 6 | SOG 4 | - | - | 27/01/2026 15:14 | | | 28/01/2026 06:15 |
| 7 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 28/01/2026 07:19 | | | 28/01/2026 15:22 |
| 8 | MOSELLE | - | - | 28/01/2026 16:07 | | | 28/01/2026 16:18 |
| 9 | SOGESTRAN | - | - | 28/01/2026 17:58 | | | 07/02/2026 20:59 |
| 10 | MOSELLE | - | - | 07/02/2026 21:29 | | | 07/02/2026 23:24 |
| 11 | SOGESTRAN | - | - | 07/02/2026 23:37 | | | 08/02/2026 14:37 |
| 12 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 08/02/2026 15:39 | | | 08/02/2026 15:54 |
| 13 | POSTE F | - | - | 08/02/2026 16:48 | | | 09/02/2026 20:07 |
| 14 | SOG 4 | - | - | 09/02/2026 20:37 | | | 10/02/2026 08:14 |
| 15 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 10/02/2026 09:33 | | | 10/02/2026 17:22 |
| 16 | MOSELLE | - | - | 10/02/2026 18:23 | | | 10/02/2026 18:27 |
| 17 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 10/02/2026 18:29 | | | 10/02/2026 18:40 |
| 18 | MAHIEU | - | - | 10/02/2026 18:54 | | | 11/02/2026 09:30 |
| 19 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 11/02/2026 11:00 | | | 11/02/2026 13:09 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |