Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 08/02/2026 01:53 | | | 08/02/2026 01:53 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 12/02/2026 20:58 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | POSTE F | - | - | 08/02/2026 04:55 | | | 08/02/2026 13:04 |
| 2 | SOG 3 | - | - | 08/02/2026 13:34 | | | 09/02/2026 05:25 |
| 3 | SOGESTRAN | - | - | 09/02/2026 06:44 | | | 09/02/2026 17:14 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 09/02/2026 17:30 | | | 09/02/2026 17:34 |
| 5 | MAHIEU | - | - | 09/02/2026 17:48 | | | 10/02/2026 05:29 |
| 6 | TSV 1 | - | - | 10/02/2026 06:33 | | | 11/02/2026 00:31 |
| 7 | MAHIEU | - | - | 11/02/2026 02:00 | | | 11/02/2026 07:11 |
| 8 | TSV 1 | - | - | 11/02/2026 08:18 | | | 12/02/2026 01:34 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 12/02/2026 02:27 | | | 12/02/2026 09:36 |
| 10 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 12/02/2026 09:55 | | | 12/02/2026 10:02 |
| 11 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 12/02/2026 10:03 | | | 12/02/2026 10:05 |
| 12 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 12/02/2026 10:06 | | | 12/02/2026 11:03 |
| 13 | MAHIEU | - | - | 12/02/2026 11:15 | | | 12/02/2026 11:28 |
| 14 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 12/02/2026 13:40 | | | 12/02/2026 15:45 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| AERWP - RUWAIS PORT | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |