Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 07/02/2026 11:20 | | | 07/02/2026 11:20 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 10/02/2026 13:15 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/02/2026 14:00 | | | 07/02/2026 14:09 |
| 2 | MAHIEU | - | - | 07/02/2026 14:25 | | | 07/02/2026 14:35 |
| 3 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 07/02/2026 14:55 | | | 07/02/2026 15:15 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 07/02/2026 15:45 | | | 07/02/2026 18:36 |
| 5 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 07/02/2026 19:06 | | 09/02/2026 08:30 | 09/02/2026 08:42 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 09/02/2026 08:59 | | | 09/02/2026 14:00 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 09/02/2026 16:24 | | | 10/02/2026 12:38 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
VAUBAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |