Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 09/02/2026 22:25 | | | 09/02/2026 22:29 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 14/02/2026 17:49 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 10/02/2026 00:49 | | | 10/02/2026 22:15 |
| 2 | CHV 1 | - | - | 10/02/2026 23:01 | | | 11/02/2026 17:57 |
| 3 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 11/02/2026 18:20 | | | 13/02/2026 18:10 |
| 4 | MOSELLE | - | - | 13/02/2026 18:11 | | | 13/02/2026 18:12 |
| 5 | POSTE F | - | - | 13/02/2026 19:12 | | | 13/02/2026 20:48 |
| 6 | SOG 5 | - | - | 13/02/2026 21:17 | | | 14/02/2026 04:45 |
| 7 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 14/02/2026 06:32 | | | 14/02/2026 12:30 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRURO - ROUEN | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |