Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 27/02/2026 19:35 | | | 27/02/2026 19:38 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 09/03/2026 16:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 27/02/2026 22:20 | | | 01/03/2026 10:46 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 01/03/2026 11:00 | | | 01/03/2026 11:10 |
| 3 | SOGESTRAN | - | - | 01/03/2026 11:31 | | 04/03/2026 11:00 | 04/03/2026 12:47 |
| 4 | POSTE F | - | - | 04/03/2026 13:47 | | | 04/03/2026 21:37 |
| 5 | SOG 4 | - | - | 04/03/2026 21:53 | | | 05/03/2026 11:32 |
| 6 | CHEVRON CHEMICAL SA | - | - | 05/03/2026 13:58 | | | 05/03/2026 22:42 |
| 7 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 05/03/2026 23:27 | | | 06/03/2026 08:46 |
| 8 | SOGESTRAN | - | - | 06/03/2026 09:00 | | | 06/03/2026 09:45 |
| 9 | MAHIEU | - | - | 06/03/2026 10:18 | | | 06/03/2026 17:36 |
| 10 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 06/03/2026 17:50 | | | 06/03/2026 17:53 |
| 11 | MAHIEU | - | - | 06/03/2026 18:07 | | | 07/03/2026 05:02 |
| 12 | TSV 1 | - | - | 07/03/2026 06:26 | | | 08/03/2026 05:37 |
| 13 | MAHIEU | - | - | 08/03/2026 06:55 | | | 08/03/2026 10:54 |
| 14 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 08/03/2026 11:10 | | | 08/03/2026 11:15 |
| 15 | MAHIEU | - | - | 08/03/2026 11:47 | | | 08/03/2026 13:37 |
| 16 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 08/03/2026 16:00 | | | 09/03/2026 15:24 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
DUNCAN (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |