Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 28/02/2026 10:41 | | | 28/02/2026 10:58 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 05/03/2026 15:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | SOG 5 | - | - | 28/02/2026 12:28 | | | 02/03/2026 19:07 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 02/03/2026 20:20 | | | 03/03/2026 00:00 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 03/03/2026 00:13 | | | 03/03/2026 09:31 |
| 4 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 03/03/2026 09:50 | | | 03/03/2026 09:55 |
| 5 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 03/03/2026 09:58 | | | 03/03/2026 10:04 |
| 6 | MAHIEU | - | - | 03/03/2026 10:55 | | | 03/03/2026 17:44 |
| 7 | CIM 2 | - | - | 03/03/2026 20:15 | | | 04/03/2026 17:34 |
| 8 | POSTE F | - | - | 04/03/2026 20:46 | | | 05/03/2026 08:30 |
| 9 | MAHIEU | - | - | | | | |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLNE - LILLEBONNE | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
OBSTINE (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |