Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 03/03/2026 13:30 | | | 03/03/2026 13:32 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 08/03/2026 11:32 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MAHIEU | - | - | 03/03/2026 15:19 | | | 06/03/2026 09:04 |
| 2 | PIEUX DE MOSELLE | - | - | 06/03/2026 09:34 | | | 06/03/2026 09:42 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 06/03/2026 10:00 | | | 06/03/2026 15:32 |
| 4 | OSAKA | - | OSK1 | 06/03/2026 16:00 | | | 07/03/2026 08:10 |
| 5 | OSAKA | - | OSK1 | 07/03/2026 08:39 | | | 07/03/2026 19:28 |
| 6 | APPONTEMENT TANCARVILLE | - | - | 07/03/2026 22:12 | | | 08/03/2026 09:46 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRLTT - LE TRAIT | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
CLOVIS (POUSSEUR) | | | |
| XPT - PUSHER TUG | | |
| | | |