Indentification escale
| Numéro escale GPHM | Numéro APPLUS | Numéro VOS |
|---|
| | |
Entrée
| PVA | 24H | VHF | Arrivé sur rade | Prév. pilote bord | Pilote bord | LH10 | Entrée digues |
|---|
| 04/03/2026 09:00 | | | 04/03/2026 11:12 | | | | |
Sortie
| PVD | Pilote bord | Sortie digues |
|---|
| 09/03/2026 01:00 | | |
Séjour à Quai
| Ordre | Quai | Terminal | Poste | Accostage | Fin amarrage | Cmd ferme | Appareillage |
|---|
| 1 | MOSELLE | - | - | 04/03/2026 13:45 | | | 05/03/2026 16:37 |
| 2 | BARGE SOTTEVILLE | - | - | 05/03/2026 17:07 | | | 06/03/2026 09:35 |
| 3 | MAHIEU | - | - | 06/03/2026 10:05 | | | 06/03/2026 15:35 |
| 4 | POSTE F | - | - | 06/03/2026 16:16 | | | 07/03/2026 07:32 |
| 5 | SOG 3 | - | - | 07/03/2026 07:52 | | | 07/03/2026 13:52 |
| 6 | POSTE F | - | - | 07/03/2026 15:34 | | | 08/03/2026 16:38 |
| 7 | SOG 4 | - | - | 08/03/2026 16:45 | | | 08/03/2026 22:18 |
Provenance / Destination
| Provenance | Dernier touché | Prochain touché | Destination |
|---|
| FRPJE - PORT JEROME | FRLEH - LE HAVRE | |
Caractéristiques du navire
JULIEN M (AUTOMOTEUR) | | | |
| AUM - AUTOMOTEUR | | |
| | | |